|
LE CINQUE STORIE TOP DELLA SETTIMANA |
|
|
|
|
I dati di Istat e del Politecnico di Milano evidenziano che il mercato 4.0 è vivace, con un aumento importante di adozione delle tecnologie per l'industria e i servizi, nell'anno della pandemia. Si può fare però meglio. Vediamo in che modo le politiche possono valorizzare questo scenario | | | |
|
|
|
|
Nel processo di pianificazione che le PA dovranno sviluppare entro gennaio 2022 le competenze avranno un ruolo centrale, non ancillare, come avvenuto spesso finora. Non basterà più saper spedire una mail o usare Office, ma gestire datacenter e implementare nuovi servizi. Gli input culturali e abilitativi necessari | | | |
|
|
|
|
Gli analisti riportano da anni il crescente ruolo dei dati e di algoritmi avanzati tra i principali trend nel mondo della sanità: medicina di precisione, machine learning per lo sviluppo di nuovi farmaci, assistenti virtuali, e molto altro ancora | | | |
|
|
|
|
Formazione del personale, definizione di modalità operative e di una roadmap in grado di guidare gli Enti centrali e periferici verso la meta della Nuvola Pubblica. Questi i punti su cui concentrarsi per realizzare la complessa attività di migrazione al cloud. Non mancano strumenti e documenti messi a disposizione da Agid | | | |
|
|
|
|
World Manufacturing Forum
|
|
Il settore manifatturiero attraverso la digitalizzazione può fare la differenza a favore della sostenibilità ambientale, ma la stessa industria chiede che le politiche traccino il cammino in modo realistico | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SMART CITY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTI E PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 25 OTTOBRE 2021, ORE 11.00 - 12.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 26 OTTOBRE 2021, ORE 15.00 - 16.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 28 OTTOBRE 2021, ORE 11.00 - 13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 28 OTTOBRE 2021, ORE 17.00 - 18.30 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 4 novembre 2021, ORE 11.00 - 12.00 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|