|
Il PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ammonta complessivamente a 222,1 miliardi di euro, per la prima missione dedicata a “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura” sono stanziati 49,2 miliardi: ecco tutti i dettagli | | | |
|
|
|
|
|
|
Il pacchetto di obiettivi, investimenti e riforme che, nel PNRR, mirano a portare l’Italia a un livello “europeo” di digitalizzazione è organico e tutto sommato condivisibile. Ci sono però delle ombre che riguardano in particolare la sanità e lo scarso coinvolgimento della società civile al Piano. Vediamo nel dettaglio | | | |
|
|
|
|
Le risorse del PNRR destinate a Transizione 4.0 sono state tagliate, poi colmate con il Fondo complementare: ora la sfida è adottare un approccio che si focalizzi sulle esigenze delle imprese, affinché possano contribuire alla ripresa dell'Italia | | | |
|
|
|
|
Un budget di oltre 6,3 mld di euro per le reti digitali potrà aiutare l’Italia a migliorare i servizi a cittadini e imprese. Da una prima sommaria analisi del PNRR, sembra però che una diversa articolazione delle misure avrebbe potuto meglio coniugare i risultati a breve e a lungo termine. Vediamo alcune possibili migliorie | | | |
|
|
|
|
In ambito cybersecurity, giocare solo in difesa non è sufficiente. L’attaccante va anticipato, le sue mosse previste, ci vogliono studio e ricerca. Forse il PNRR non era lo strumento più adatto ad affrontare questi problemi ma si poteva usare per attivare processi virtuosi a livello di sistema paese. Un’occasione mancata? | | | |
|
|
|
|
I contratti pubblici potrebbero essere leva trainante per la ripresa del Paese, il PNRR dedica spazio alle indicazioni per semplificare l'ambito caratterizzato da problematiche normative annose non ancora risolte | | | |
|
|
|
|
SICUREZZA E INFRASTRUTTURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inclusione e sostenibilità | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, MERCATI E STARTUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 14 MAGGIO 2021, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 18 MAGGIO 2021, ORE 18:00 - 19:00 | | | |
| |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 10 GIUGNO 2021 | | | |
| |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|